<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Dominique Deloche &#187; Management</title>
	<atom:link href="http://deloche.net/category/management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deloche.net</link>
	<description>Consultant Expert Management, Commerce et Négociation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les émotions dans le travail</title>
		<link>http://deloche.net/les-emotions-dans-le-travail/</link>
		<comments>http://deloche.net/les-emotions-dans-le-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
Article dans les Cahiers de recherche
2003
 
Sylvie ROUSSILLON
Professeur &#8211; Unité Pédagogique et de Recherche Management &#38; Ressources Humaines
 
Résumé
Les émotions sont un processus psychobiologique, partiellement appris, dont le rôle dans les relations humaines et dans le management commence a être reconnu. L’appel à la mobilisation, la place de l’implication dans le travail, l’attente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/les-emotions-dans-le-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des facteurs de risques (RPS)</title>
		<link>http://deloche.net/analyse-des-facteurs-de-risques-rps/</link>
		<comments>http://deloche.net/analyse-des-facteurs-de-risques-rps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risques Psycho-Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[ 1/6 : Intensité et complexité du travail

Extrait de l&#8217;ouvrage &#171;&#160;Coût du non-Management&#160;&#187; Dominique DELOCHE (à paraître Process360 &#8211; 2012)
En 2007, alertés par l’augmentation inquiétante des suicides en entreprises (France Télécom, EDF, Renault, etc …), Xavier Bertrand, à l’époque, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, demande à une commission d’enquête de faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/analyse-des-facteurs-de-risques-rps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilité &#8230;</title>
		<link>http://deloche.net/la-responsabilite-2/</link>
		<comments>http://deloche.net/la-responsabilite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Il était une fois un groupe de personnes qui avaient pour nom: Personne, Quelqu&#8217;un, N&#8217;importe qui, Chacun et Tout le monde.
Il y avait une petite tâche à accomplir et Tout le monde était sûr que Quelqu&#8217;un s&#8217;en acquitterait. N&#8217;importe qui aurait pu la faire, mais Personne ne s&#8217;en était chargé. Quelqu&#8217;un se fâcha car il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/la-responsabilite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coût du non-management : la sonnette d’alarme</title>
		<link>http://deloche.net/cout-du-non-management-la-sonnette-d%e2%80%99alarme/</link>
		<comments>http://deloche.net/cout-du-non-management-la-sonnette-d%e2%80%99alarme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risques Psycho-Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
Dans son article « Définir des règles du jeu en entreprise » (Libération du lundi 16 avril 2012), le sociologue François Dupuy, grand spécialiste des organisations du travail, a bien raison de tirer la sonnette d’alarme et de rappeler que « le management … est en grande souffrance ».
En titre et sur le papier, de plus en plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/cout-du-non-management-la-sonnette-d%e2%80%99alarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût du non management</title>
		<link>http://deloche.net/le-cout-du-non-management-2/</link>
		<comments>http://deloche.net/le-cout-du-non-management-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Interview de Dominique DELOCHE,
émission d&#8217;Actu&#8217;entreprise :
Coût du non management
Le coût du non management
  
Le coût du non management entame le modèle économique  et social de l’entreprise. Il “impacte” non seulement la productivité  des entreprises mais a également une incidence sur la gestion du “turn  over” et les RPS (risques psychosociaux). Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/le-cout-du-non-management-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définir des règles du jeu en entreprise</title>
		<link>http://deloche.net/definir-des-regles-du-jeu-en-entreprise/</link>
		<comments>http://deloche.net/definir-des-regles-du-jeu-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[cout]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Confiance versus «reporting»

Article de FRANÇOIS DUPUY Sociologue
Libération du 16 avril 2012
Le management, cette activité qui consiste, dans les organisations, à obtenir des gens qu’ils fassent ce que l’on souhaiterait qu’ils fassent, est en grande souffrance. Car, depuis l’ouverture des marchés, il a bien fallu trouver une variable d’ajustement pour répondre à la nouvelle exigence de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/definir-des-regles-du-jeu-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;assurer que son collaborateur progresse</title>
		<link>http://deloche.net/sassurer-que-son-collaborateur-progresse/</link>
		<comments>http://deloche.net/sassurer-que-son-collaborateur-progresse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Risques Psycho-Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Pour se garantir contre tout risque de décrochage, tension, qui pourrait conduire son subordonné à se désengager de sa mission, le manager doit faire en sorte que chaque subordonné qui dépend de lui puisse progresser.
Malheureusement la notion de progression professionnelle, trop souvent aujourd’hui, se réduit à une simple augmentation de salaire ou à une promotion. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/sassurer-que-son-collaborateur-progresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Accompagnement Stratégique du Management de Proximité</title>
		<link>http://deloche.net/l%e2%80%99accompagnement-strategique-du-management-de-proximite/</link>
		<comments>http://deloche.net/l%e2%80%99accompagnement-strategique-du-management-de-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Le management de proximité (encadrement intermédiaire, maîtrise) levier de performance au service de la gouvernance d’entreprise (Direction Générale)
Comme le rappelle Raymond Soubie, dans l’offre d’Alixio, http://www.alixio.fr/ cabinet conseil en stratégie sociale, management du changement et communication, le développement humain est un levier de performance, qui facilite l’adaptation des organisations au changement. En cela le management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/l%e2%80%99accompagnement-strategique-du-management-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La notion de Curseur en matière de Management de Proximité</title>
		<link>http://deloche.net/la-notion-de-curseur-en-matiere-de-management-de-proximite/</link>
		<comments>http://deloche.net/la-notion-de-curseur-en-matiere-de-management-de-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[La notion de curseur, en matière de Management de Proximité  évalue la Performance (Qualité) de la Pratique Managériale sur une grille de 0 (Le Manager de Proximité de ne fait jamais) à 5 (Le Manager de Proximité fait systématiquement).
Cette notion de curseur est destinée à poser des Standards de Qualité et de Valeur en matière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/la-notion-de-curseur-en-matiere-de-management-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référentiel de la Pratique Managériale</title>
		<link>http://deloche.net/referentiel-de-la-pratique-manageriale/</link>
		<comments>http://deloche.net/referentiel-de-la-pratique-manageriale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ce référentiel de la Pratique Managériale a été élaboré depuis 20 ans grâce à la collaboration de diverses entreprises pour bien identifier les multiples composantes du management de proximité. Au fil des années et de l’expérience, ce référentiel a évolué, été modifié, s’est précisé, concrétisé. Il prend la forme aujourd’hui d’un inventaire de gestes techniques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/referentiel-de-la-pratique-manageriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

