<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Dominique Deloche &#187; Mesure</title>
	<atom:link href="http://deloche.net/category/mesure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deloche.net</link>
	<description>Consultant Expert Management, Commerce et Négociation</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 10:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’évaluation à 360° n’est pas anxiogène en soit , quoique … ou les dérives anxiogènes de l&#8217;évaluation à 360°</title>
		<link>http://deloche.net/l%e2%80%99evaluation-a-360%c2%b0-n%e2%80%99est-pas-anxiogene-en-soit-quoique-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://deloche.net/l%e2%80%99evaluation-a-360%c2%b0-n%e2%80%99est-pas-anxiogene-en-soit-quoique-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Contrairement à ce que prétendent certains sociologues, journalistes, médecins du travail et syndicalistes, une évaluation 360° n’est pas anxiogène en soit : c’est la façon de la concevoir, la finalité qu’elle poursuit, ses modalités d’application et surtout le contexte dans lequel ce type d’évaluation est mis en place qui sont susceptibles d’être anxiogènes.
Rappel historique : la pratique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/l%e2%80%99evaluation-a-360%c2%b0-n%e2%80%99est-pas-anxiogene-en-soit-quoique-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mesure, outil de Management de Proximité</title>
		<link>http://deloche.net/la-mesure-outil-de-management-de-proximite/</link>
		<comments>http://deloche.net/la-mesure-outil-de-management-de-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ddeloche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesure]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deloche.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La mesure (l’évaluation) outil du management de proximité
La mesure, l’évaluation est une condition sine qua non de l’évolution, on ne devient que ce qu’on est capable d’évaluer (d’après Alain CARDON, éminent coach et auteur d’ouvrages sur le coaching)
On n’évolue pas dans le flou, l’imprécision, l’implicite. Si l’on ne mesure pas, on ne devient pas : il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deloche.net/la-mesure-outil-de-management-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

